Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 012170 아센디오 6 -
2 365900 브이씨- 6 -
3 042940 상지건설- 6 -
4 393210 토마토시스템- 6 -
5 207760 미스터블루- 6 -
6 224060 더코디- 6 -
7 208640 썸에이지- 6 -
8 408900 스튜디오미르- 6 -
9 043710 서울리거- 6 -
10 308100 형지글로벌- 6 -
11 307870 비투엔- 6 -
12 010400 우진아이엔에스 6 -
13 049470 SGA- 6 -
14 239340 이스트에이드- 6 -
15 073570 리튬포어스- 6 -
16 079950 인베니아- 6 -
17 050090 비케이홀딩스- 6 -
18 084440 유비온- 6 -
19 065690 파커스- 6 -
20 078860 엔에스이엔엠- 6 -
전체보기...